Maattabel - Dames
Kijk bij uw lichaamsafmetingen om te bepalen welke maat u heeft. Let op de maatbeschrijving bij het betreffende product.
Meet dicht bij uw lichaam, maar houd het meetlint niet strak.
A: Borst - meet op het volste punt rond de borsten
B: Taille - meet op het smalste punt boven uw navel
C: Heup - meet op het volste punt
Jeans
EU maat | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Heup | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Jeans (in inch)
Maat | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
Taille | 59-61 | 62-64 | 64-66 | 67-69 | 69-71 |
Heup | 85-87 | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-97 |
Maat | 29" | 30" | 31" | 32" | |
Taille | 72-74 | 74-76 | 77-79 | 79-81 | |
Heup | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 105-107 |
Broeken / Korte broeken / Rokken
EU maat | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Heup | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
T-Shirts / Sweaters / Gebreide kleding
EU maat | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Borst | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Jurken
EU maat | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Borst | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Heup | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Jassen
EU maat | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Borst | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Overhemden
EU maat | xs / 34 | s / 36 | m / 38 | l / 40 | xl / 42 |
UK maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Borst | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Taille | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |